Naam | Tijd | Jaar | |
---|---|---|---|
1 | Lars Bottelier | 04:09:36 | 2022 |
2 | Jan Hercog | 04:16:42 | 2022 |
3 | Marcel Schouten | 04:18.06 | 2012 |
4 | Maarten v.d. Weijden | 04:20.58 | 2004 |
5 | Bas Takken | 04:21:33 | 2022 |
6 | Robin den Boer | 04:22.07 | 2010 |
7 | Sebastiaan Reijnen | 04:22.57 | 2007 |
8 | Ferry Weertman | 04:23.30 | 2012 |
9 | Ian van der Hulst | 04:30.42 | 2010 |
10 | Elea Linka | 04:30:52 | 2022 |
11 | Madisyn Armstrong | 04:30:53 | 2022 |
12 | Timm Leuchtmann (GER) | 04:33.04 | 2003 |
13 | Etta van der Weijden | 04:33.08 | 1996 |
14 | Joop Lam | 04:33.16 | 1980 |
15 | Daan Glorie | 04:33.47 | 2012 |
16 | Jan Willem v.d. Graaf | 04:34.49 | 2012 |
17 | Edith van Dijk | 04:38.07 | 2002 |
18 | Remco Hitzert | 04:38.24 | 1997 |
19 | Mark Drenth | 04:39.15 | 2004 |
20 | Bianca de Bruijn | 04:41.02 | 2009 |
21 | Evelien Sohl | 04:45.23 | 2010 |
22 | Nicole Brenner (GER) | 04:45.27 | 2000 |
23 | Jorgos Skotadis | 04:45:09 | 2021 |
24 | Maaike Waayer | 04:47.08 | 2012 |
25 | Monique Wildschut | 04:48.44 | 1980 |
26 | Melanie Kuiper | 04:54.40 | 1996 |
27 | Joost Kuijlaars | 04:55.27 | 1997 |
28 | Grith Sigsgaard | 04:56.59 | 2010 |
29 | Irene van der Laan | 04:57.00 | 1981 |
30 | Jens Bakker | 04:57.58 | 2015 |
31 | Erik van Dartel | 04:58.03 | 1993 |
32 | Daniëlle uit den Bogaard | 04:59.18 | 2004 |
33 | Lyndon Dunsbee (ENG) | 04:59.38 | 1989 |
34 | Ben Zentveldt | 05:01.14 | 2015 |
35 | Fergil Hesterman | 05:01.33 | 2012 |
36 | Rick Mans | 05:01.38 | 2000 |
37 | Dagmar Sturkenboom | 05:01.59 | 2000 |
38 | Soren Mikkelsen (DEN) | 05:02.02 | 2010 |
39 | Matthijs Dekker | 05:04.20 | 2010 |
40 | Jelle Beerens | 05:06.40 | 2010 |
41 | Ton Brouwer | 05:06.53 | 1980 |
42 | Daniel Ponce (ESP) | 05:08.33 | 2015 |
43 | Edwin Kooiman | 05:08.49 | 1983 |
44 | Liselotte Joling | 05:12.01 | 1997 |
45 | Rudie Willems | 05:13.43 | 1978 |
46 | Remco van Althuis | 05:13.53 | 2017 |
47 | Maurice van den Berge | 05:14.08 | 2015 |
48 | Lisa Dreesens | 05:14.42 | 2018 |
49 | Rita Lazar (HUN) | 05:14.48 | 1989 |
50 | Dèlenn van Oostrom | 05:15.15 | 2015 |
51 | Inge Leeten | 05:15.52 | 2004 |
52 | Tenzin Tieman | 05:15:07 | 2022 |
53 | Janina Beckers | 05:16.33 | 2017 |
54 | Wandy Kater | 05:18.28 | 1989 |
55 | Annemerle Hoogvorst | 05:19.48 | 2006 |
56 | Manuel Valverde (BRA) | 05:20.52 | 2003 |
57 | Jan Visser | 05:20.53 | 1973 |
58 | Frans Bijl | 05:21.01 | 2012 |
59 | Simon Lee (ENG) | 05:21.42 | 1997 |
60 | Annemie Landmeters (BEL) | 05:22.43 | 1989 |
61 | Hilbert Prins | 05:23.03 | 1973 |
62 | André Oud | 05:23.20 | 2000 |
63 | Astrid Koert | 05:23.21 | 2006 |
64 | Sander Joosten | 05:24.42 | 2006 |
65 | Gerjan Cats | 05:24:37 | 2022 |
66 | Gustavo Oriozabala (ARG) | 05:25.12 | 1995 |
67 | Marcel v.d. Togt | 05:25.15 | 1981 |
68 | Denise de Riet | 05:25.20 | 2004 |
69 | Lottie ten Veen | 05:27.03 | 1973 |
70 | Gerrit Mulder | 05:29.03 | 1982 |
71 | Margot Stenveld | 05:29.06 | 2012 |
72 | Viki Boviatsis | 05:29.30 | 2003 |
73 | Katinka van Vastenhoven | 05:29.42 | 2002 |
74 | Kees Bobeldijk | 05:29.59 | 1980 |
75 | Jasmijn Ruijgrok | 05:30.28 | 2015 |
76 | Patricia Brooymans | 05:30.39 | 2004 |
77 | Martijn van Heusden | 05:30.56 | 1993 |
78 | Sandra Bentvelzen | 05:31.36 | 1981 |
79 | Hans van Goor | 05:31.38 | 1991 |
80 | Aiko v. Deffelen | 05:32.28 | 1973 |
81 | David Morgan (ENG) | 05:34.28 | 1991 |
82 | Joke van Staveren | 05:35.16 | 1977 |
83 | Erno Vriens | 05:36.15 | 2018 |
84 | Sander van Elburg | 05:37.08 | 2015 |
85 | Karin Stein | 05:38.41 | 2015 |
86 | Benjamin Konschak (GER) | 05:39.27 | 2008 |
87 | Vera Zetzer | 05:39.37 | 1979 |
88 | Perry van Lochem | 05:39.40 | 1989 |
89 | Ingrid Politiek | 05:41.32 | 1978 |
90 | Marijke Zeekant | 05:41.40 | 1978 |
91 | Justin Palfrey (ENG) | 05:41.53 | 1992 |
92 | Jeroen Vogelsang | 05:42.42 | 2003 |
93 | Milko van Gool | 05:43.23 | 2010 |
94 | Robin Boer | 05:43.25 | 1987 |
95 | Bob de Vries | 05:43.29 | 2017 |
96 | Alfredo Indarte (ARG) | 05:43.46 | 1980 |
97 | Wietse Beerens | 05:44.45 | 2011 |
98 | Sarah Hunt (ENG) | 05:45.46 | 1980 |
99 | Richard Broer | 05:45.54 | 1996 |
100 | Jacgues Tuset (FRA) | 05:47.17 | 2010 |
101 | Ivo Cassini | 05:47:57 | 2021 |
102 | Martijn Butter | 05:49.07 | 2009 |
103 | Koos Ligthart | 05:53.03 | 2004 |
104 | Nicky Slinger | 05:53.21 | 1996 |
105 | Gijsbertine Mantel | 05:53.55 | 2009 |
106 | Linda Hoogendam | 05:54.09 | 2012 |
107 | Erik v.d. Wel | 05:55.00 | 2004 |
108 | Stephan Jutte | 05:56.01 | 1996 |
109 | Dario van Hulst | 05:57.15 | 2017 |
110 | Debby Distelblom | 05:57.37 | 2012 |
111 | Paul Hogg (ENG) | 05:58.24 | 1987 |
112 | Anne Paulien Drenth | 05:59.27 | 2007 |
113 | Dennis Wijbenga | 05:59.30 | 2015 |
114 | Susan de Baar | 06:00.30 | 2004 |
115 | Tyron Venter (ZAF) | 06:00.58 | 2018 |
116 | Gemma Middendorp | 06:01.45 | 2003 |
117 | Marcel Stroet | 06:04.49 | 1982 |
118 | Roel van Beek | 06:05.33 | 2012 |
119 | Klaas van Beek | 06:06.17 | 2017 |
120 | Jack Brakeboer | 06:06.57 | 1976 |
121 | Corrie Ebbelaar | 06:07.00 | 1971 |
122 | Bianca Cox | 06:07.05 | 2011 |
123 | Gilles Velghe (BEL) | 06:07.39 | 2015 |
124 | René de Boer | 06:09.27 | 2009 |
125 | Jacquo Odemaere | 06:09.56 | 1989 |
126 | Kevin Bora (IND) | 06:10.10 | 2007 |
127 | Karin van Dijk | 06:11.24 | 2009 |
128 | Wendy Meder | 06:12.37 | 2002 |
129 | Ralf van der Poel | 06:13.28 | 2009 |
130 | Natalie van der Hoeven | 06:15.10 | 2009 |
131 | Erna Hofman | 06:15.23 | 1979 |
132 | Esther Kleine | 06:15.37 | 1983 |
133 | Guus Ruijgrok | 06:16.53 | 1971 |
134 | Jurriën Hartman | 06:17.49 | 2008 |
135 | Maria Roldan Barata (BRA) | 06:19.48 | 1980 |
136 | Christian Broodman | 06:25.19 | 2012 |
137 | Maikel van der Linden | 06:28.28 | 2018 |
138 | Anne Noom | 06:28:53 | 2019 |
139 | Gé Wildschut | 06:31.19 | 1976 |
140 | Nico Mak | 06:32.15 | 2013 |
141 | Chinny Kok | 06:32.35 | 1976 |
142 | Rombald de Rie | 06:32.41 | 1997 |
143 | Robert Sherburn (ENG) | 06:34.25 | 1983 |
144 | Nemith Zsolt (HUN) | 06:34.29 | 1987 |
145 | Jantine Braakman-Dol | 06:36.32 | 2003 |
146 | Vanesa Garcia | 6:38:16 | 2021 |
147 | Rick Nobels | 06:41.15 | 2012 |
148 | Jos Bankras | 06:42.05 | 1983 |
149 | Paul Oudendijk | 06:48.30 | 2009 |
150 | Marie Th. Maunier (FRA) | 06:51.16 | 1980 |
151 | Lisanne v.d. Heijde-Andeweg | 06:56.03 | 2016 |
152 | Klaas van Egmond | 06:58.48 | 1984 |
153 | Peter Haker | 07:00.45 | 2003 |
154 | Albert Schermer | 07:03.37 | 1982 |
155 | Michiel Vervoort | 07:05.47 | 2017 |
156 | Roel van Hoop | 07:06.49 | 1984 |
157 | Yuri Admiraal | 07:08.30 | 2018 |
158 | Michael Read (ENG) | 07:10.09 | 2000 |
159 | Marjan Moes | 07:10.45 | 1985 |
160 | Amy van Lier | 07:14:43 | 2019 |
161 | Noëlla Petti (ARG) | 07:15.33 | 2001 |
162 | Sarah Winkelbauer (GER) | 07:15.44 | 1999 |
163 | Nataly Patenaude (CAN) | 07:18.08 | 1986 |
164 | Kyra Sterre Wijnker | 07:20.20 | 2017 |
165 | Edo Kegel | 07:23.26 | 1992 |
166 | Marieke v.d. Knoop | 07:25.30 | 2005 |
167 | Arno Stap | 07:27.58 | 1982 |
168 | Marcus Reineke (GER) | 07:28.23 | 2017 |
169 | Marcel Osse | 07:29.29 | 2016 |
170 | Petra v.d. Vis | 07:30.47 | 1984 |
171 | Koen Lucas | 07:34.16 | 1984 |
172 | Hans Arends | 07:35.02 | 1970 |
173 | Hans Miltenburg | 07:37.50 | 1996 |
174 | Piet Stroet | 07:40.09 | 1983 |
175 | Gert Clijmans (BEL) | 07:40:41 | 2019 |
176 | Frits Bakker | 07:42.20 | 1997 |
177 | Arie Geysel | 07:43.39 | 1976 |
178 | Lilianne Sweere | 07:46.51 | 2017 |
179 | Douglas Campbell (ENG) | 07:47.41 | 1975 |
180 | Bogdan Cosmin Zurbagui (ROU) | 08:01:53 | 2019 |
181 | Jerwin Tholen | 08:11.33 | 2017 |
182 | Boy Borreman | 08:13:18 | 2019 |
183 | Silvain Herbert (FRA) | 08:15.41 | 1986 |
184 | Hans-Georg Fiedeldey (GER) | 08:19.12 | 2013 |
185 | Silvia Ploos v. Amstel | 08:23.02 | 1983 |
186 | Gerda Holla | 09:27.11 | 2018 |
187 | Jeroen van der Hoff | 09:48.20 | 2018 |
IJSSELMEER swimmingmarathon : cold fresh water – wind – waves!
Organization committee
info@ijsselmeerzwemmarathon.nl
Oostwouder Dorpsstraat 23
1678 HD Oostwoud
The Netherlands
Telephone: +31 6 48493152
Follow us on Facebook
Competitors
© Auteursrecht – IJsselmeer Zwemmarathon