Victorylist
Who won the IJsselmeer swimmingmarathon in all previous competitions?| Jaar | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1970 | Hilbert Prins | 07:02.03 |
| 1971 | Hilbert Prins | 05:23.03 |
| 1972 | Jan Visser | 05:53.42 |
| 1973 | Jan Visser | 05:20.53 |
| 1974 | Jan Visser | 06:25.37 |
| 1975 | Hilbert Prins | 07:14.08 |
| 1976 | Joke van Staveren | 05:38.37 |
| 1977 | Joke van Staveren | 05:35.16 |
| 1978 | Rudy Willems | 05:13.43 |
| 1979 | Monique Wildschut | 04:58.49 |
| 1980 | Joop Lam | 04:47.27 |
| 1981 | Joop Lam | 04:33.16 |
| 1982 | Joop Lam | 04:41.31 |
| 1983 | Joop Lam | 04:48.28 |
| 1984 | Joop Lam | 05:17.40 |
| 1985 | Joop Lam | 05:21.45 |
| 1986 | Marcel van der Togt | 06:37.13 |
| 1987 | Robin Boer | 05:43.25 |
| 1988 | Afgelast | |
| 1989 | Lyndon Dunsbee (GB) | 04:59.38 |
| 1990 | Martijn van Heusden 5:38.09 | 05:38.09 |
| 1991 | Hans van Goor | 05:31.38 |
| 1992 | Erik van Dartel | 05:16.14 |
| 1993 | Erik van Dartel | 04:58.03 |
| 1994 | Afgelast Wind NW 6-7 | |
| 1995 | Gustavo Oriozabala (ARG) | 05:25.12 |
| 1996 | Etta van der Weijden | 04:33.08 |
| 1997 | Remco Hitzert | 04:38.24 |
| 1998 | Etta van der Weijden | 05:24.05 |
| 1999 | Nicole Brenner (GER) | 06:18.56 |
| 2000 | Nicole Brenner (GER) | 04:45.27 |
| 2001 | Timm Leuchtmann (GER) | 05:13.12 |
| 2002 | Edith van Dijk | 04:38.07 |
| 2003 | Timm Leuchtmann (GER) | 04:33.04 |
| 2004 | Maarten van der Weijden | 04:20.58 |
| 2005 | Timm Leuchtmann (GER) | 05:05.13 |
| 2006 | Timm Leuchtmann (GER) | 04:49.39 |
| 2007 | Sebastiaan Reijnen | 04:22.57 |
| 2008 | Sebastiaan Reijnen | 04:46.00 |
| 2009 | Bianca de Bruijn | 04:41.02 |
| 2010 | Robin den Boer | 04:22.07 |
| 2011 | Bianca de Bruijn | 04:59.46 |
| 2012 | Marcel Schouten | 04:18.06 |
| 2013 | Jan Willem v.d. Graaff | 05:24.56 |
| 2014 | Afgelast wind 7-9 | |
| 2015 | Jens Bakker | 04:57.58 |
| 2016 | Lisa Dreesens | 05:37.13 |
| 2017 | Lars Bottelier | 05:08.39 |
| 2018 | Jorgos Skotadis | 05:07.29 |
| 2019 | Jorgos Skotadis (GRE) | 05:25.54 |
| 2020 | Afgelast - corona | |
| 2021 | Jorgos Skotadis | 05:01:38 |
| 2022 | Lars Bottelier | 04:09:36 |




